Sales & Ads Performance · Generated 2026-09-03 20:06 · 2026-08-04 to 2026-09-02
Subscription quality complete through 2026-09-02 · Checkout audit 2026-09-03 18:06
| New Business | +$48.62 | 5 subs |
| Reactivations | +$0.00 | 0 subs |
| Expansion | +$0.00 | 0 upgrades |
| Churn | -$22.91 | 3 subs |
| Refunds | -$0.00 | 0 subs |
| Event-based net movement | +$25.71 | +0.27% |
| Gross Revenue | $0.00 | 0 charges |
| Stripe Fees | -$0.00 | processing |
| EU VAT (~21%) | -$0.00 | estimated |
| Ad Spend | -$129.33 | Google Ads |
| Servers | -$80.37 | 21,700 SEK/mo |
| Core Contribution | $-209.70 | negative |
| Plan | $/mo | Region | Days Dunning | Period Ends |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.99 | Singapore | 0d | — |
| Basic | $1.98 | North America | 0d | — |
| Enterprise | $36.73 | Europe | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Standard-Plus | $11.91 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.89 | Europe | 0d | — |
| Standard-Plus | $11.91 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Premium | $26.98 | North America | 0d | — |
| Basic | $1.99 | Europe | 0d | — |
| Pro | $14.89 | North America | 0d | — |
| Standard | $7.44 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | Europe | 0d | — |
| Basic | $1.98 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Pro | $21.97 | Australia | 0d | — |
| Plus | $18.87 | North America | 0d | — |
| Basic | $1.98 | Europe | 0d | — |
| Standard-Plus | $11.99 | Europe | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.89 | North America | 0d | — |
| Standard | $8.93 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.99 | North America | 0d | — |
| Standard-Plus | $11.91 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Standard-Plus | $11.91 | North America | 0d | — |
| Standard | $8.93 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Pro | $21.97 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | Europe | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.99 | Europe | 0d | — |
| Pro | $14.99 | Europe | 0d | — |
| Standard | $8.99 | Europe | 0d | — |
| Standard-Plus | $15.88 | North America | 0d | — |
| Pro | $18.98 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.89 | North America | 0d | — |
| Premium | $29.97 | North America | 0d | — |
| Basic | $1.98 | North America | 0d | — |
| Standard | $8.99 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.99 | Europe | 0d | — |
| Plus | $18.87 | North America | 0d | — |
| Pro | $14.99 | North America | 0d | — |
| Starter | $4.96 | North America | 0d | — |
| Plus | $5.70 | Asia | 0d | — |
| Starter | $4.99 | North America | 0d | — |
| Standard-Plus | $11.91 | Europe | 0d | — |
| Standard-Plus | $3.60 | North America | 0d | — |
| Premium | $22.99 | North America | 0d | — |
| Pro | $9.93 | North America | 0d | — |
| Lite | $1.99 | Europe | 0d | — |
| Pro | $14.99 | Europe | 0d | — |
| Premium | $14.99 | Europe | 0d | — |
| Starter | $4.99 | Europe | 0d | — |
| Lite | $1.98 | North America | 0d | — |
| Plan | $/mo | Period Ends |
|---|---|---|
| Pro | $14.99 | — |
| Standard-Plus | $11.91 | — |
| Pro | $14.99 | — |
| Standard | $7.49 | — |
| Starter | $4.99 | — |
| Standard-Plus | $11.91 | — |
| Standard-Plus | $11.99 | — |
| Standard-Plus | $11.91 | — |
| Starter | $4.96 | — |
| Starter | $4.96 | — |
| Pro | $14.99 | — |
| Premium | $22.99 | — |
| Campaign | Age | Spend (Tot/7D) | Share | Clicks (Tot/7D) | CTR | Ads events (Tot/7D) | Cost / Ads event USD (Tot/7D) | Ads platform ROAS (Tot/7D) | Ads eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ModReady - LATAM | 204d | 102,339 / 3,858 | 42% | 37,352 / 938 | 6.6% | 10272 / 277 | $1.11 / $1.55 +40% | 1.54x / 1.07x -31% | 1.57 |
| ModReady - Generic Hosting (DACH - DE/AT/CH) | 204d | 69,082 / 2,685 | 29% | 7,814 / 296 | 6.1% | 2616 / 89 | $2.93 / $3.35 +14% | 0.73x / 0.62x -15% | 0.59 |
| ModReady - Generic Hosting (ENG) | 204d | 60,672 / 682 | 25% | 7,240 / 95 | 7.5% | 1704 / 17 | $3.96 / $4.46 +13% | 0.55x / 0.29x -47% | 0.44 |
| ModReady - Brand | 199d | 7,991 / 295 | 3% | 27,106 / 73 | 12.2% | 811 / 8 | $1.09 / $4.10 +275% | 1.95x / 0.27x -86% | 1.58 |
| ModReady - Cheap Hosting NEW | 3d | 441 / 0 | 0% | 65 / 0 | 14.8% | 29 / 0 | $1.68 / $0.00 | 0.84x / 0.00x | 1.03 |
| ModReady - Modpacks NEW | 3d | 421 / 0 | 0% | 63 / 0 | 8.3% | 20 / 0 | $2.40 / $0.00 | 0.80x / 0.00x | 0.72 |
| Channel | Subs | MRR | Avg MRR | % of Total |
|---|
Channel and MRR charts describe currently live subscriptions. CAC uses paid Checkout Sessions matched to non-refunded core subscriptions in the selected period, including customers who later canceled after the refund window, to avoid survivorship bias.
Snapshot: 2026-09-03 18:06
GA4 key events are diagnostic engagement signals, not verified purchases or paying customers. Paid acquisition is measured from Stripe in the Acquisition section.